日期:2021-07-05
產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù) Technical data of product | |||||||
電纜名稱Name of cable | 發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜Radio frequency cables with Foam polyethylene dielectric | ||||||
電纜型號Type of cable | SYWV-50-2-ALS302-2-FOAM-PE--PVC | ||||||
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖Structure diagram of product | |||||||
| |||||||
二、產(chǎn)品規(guī)格尺寸Size of product | |||||||
序號No. | 項(xiàng)目 Item | 結(jié)構(gòu)Structure | 材質(zhì)Material | 顏色Color | |||
1 | 內(nèi)導(dǎo)體Inner conductor | 7/0.27±0.01m | 裸銅絲Bare copper | 黃色Yellow | |||
2 | 絕緣層Insulation | 2.15±0.10mm | 發(fā)泡聚乙烯Foam PE | 白色White | |||
3 | 縱包Folia | 2.25±0.10 mm | 鋁箔Aluminum foil | 銀灰色Silver gray | |||
4 | 編織絲Wire braid | 96*0.10±0.01mm | 鍍錫銅絲Tinned copper | 銀灰色Silver gray | |||
5 | 外護(hù)層Jacket | 3.30±0.10 mm | 耐寒聚氯乙烯PVC | 黑色Black | |||
6 | 標(biāo)志Making | - | |||||
三、產(chǎn)品物理電氣性能Electrical physical and properties of product | |||||||
項(xiàng)目 Item | 單位Unit | 典型值Value | |||||
電容Capacitance | pF/m | 80±5 | |||||
阻抗 Impedance | Ω | 50±3 | |||||
速率Velocity ratio | % | 83 | |||||
彎曲半徑 Bent radius | mm | 30 | |||||
******工作電壓 Max voltage | VMS | 1400 | |||||
******工作頻率 Max Frequency | MHz | 6000 | |||||
溫度范圍 Temperature scope | ℃ | -40 ~ +105 | |||||
20℃時衰減(允許誤差15%) Attenuation constant at 20℃(Permissible error 15%) | 100MHz | dB/100m | 19 | ||||
200MHz | dB/100m | 22 | |||||
400MHz | dB/100m | 32 | |||||
500MHz | dB/100m | 37 | |||||
800MHz | dB/100m | 44 | |||||
1000MHz | dB/100m | 49 | |||||
1200MHz | dB/100m | 54 | |||||
1500MHz | dB/100m | 65 | |||||
1800MHz | dB/100m | 67 | |||||
2000MHz | dB/100m | 71 | |||||
2500MHz | dB/100m | 81 | |||||
3000MHz | dB/100m | 88 | |||||
4000MHz | dB/100m | 105 | |||||
5000MHz | dB/100m | 121 | |||||
5800MHz | dB/100m | 132 | |||||
6000MHz | dB/100m | 135 |
占地面積
生產(chǎn)車間面積
目前擁有員工人數(shù)
年生產(chǎn)能力
jiangsu elesun cable co.,ltd.